
Відцентровий вентилятор DD7-7 EC для комерційної камери
Напрямок обертання: за годинниковою стрілкою, на роторі
Монтажне положення: за бажанням
Клас ізоляції: "F"
Підшипник: кульковий підшипник (NMB)
Тип захисту: IP55
Регулювання швидкості: 0-10v / ШІМ-сигнал
Затвердження: CE
Operate Life: >=40,000год

Повітряний потік | Статичний тиск | Загальний тиск | Швидкість | Рівень шуму |
1602m³/h | 260 Па | 349 Па | 1470 об/хв | 63,8 дБ(А) |
1675m³/h | 240 Па | 337 Па | 1430 об/хв | 64,3 дБ(А) |
1731m³/h | 220 Па | 323 Па | 1380 об/хв | 64,7 дБ(А) |
1791m³/h | 200 Па | 311 Па | 1370 об/хв | 65.0дБ(А) |
1835m³/h | 180 Па | 296 Па | 1350 об/хв | 65,3 дБ(А) |
1888m³/h | 160 Па | 283 Па | 1300 об/хв | 65,5 дБ(А) |
1983m³/h | 120 Па | 255 Па | 1250 об/хв | 66,2 дБ(А) |
2066m³/h | 80 Па | 227 Па | 1200 об/хв | 66,8 дБ(А) |
2175m³/h | 40 Па | 202 Па | 1130 об/хв | 67,1 дБ(А) |
2263m³/h | 0Па | 175 Па | 1080 об/хв | 67,3 дБ(А) |

Модель | Напруга | Частота | Повний тиск | Швидкість потоку | Швидкість обертання | Потужність двигуна |
LWDD7-7-EC | 220V | 50 Гц | 349~175 Па | 1602~2263m³/h | 1440±30об/хв | 250W |
Додатки

Популярні Мітки: dd7-7 використання блоків вентиляції, вентилятор з прямим приводом кондиціонера, Китай, постачальники, виробники, фабрика, індивідуальний, купити, ціна, продаж, виготовлено в Китаї












